
인증정보
| 인증기관 | 한국기계전기전자시험연구원(KTC) | 인증구분 | 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상>안전확인대상 전기용품 |
|---|---|---|---|
| 인증번호 | XU101088-18007C | 인증상태 | 적합 |
| 인증일자 | 20190222 | 인증변경일자 | 20190404 |
| 인증변경사유 | 내용변경 | 리콜현황 (모델명) |
- |
제품정보
| 품목명 | 전지 | 모델명 | 104045 |
|---|---|---|---|
| 상세정보 | 제품분류코드 | 정보·통신·사무기기>전지(충전지만 해당)>전지 | |
| 파생모델 |
102050 361424 401015 401522 501012 501015 501230 551145 551215 3.7V 552050 581013 601015 651647 652135 702030 802530 842035 852535 902025 942829 ST 501230 ST 852535 |
||
제조사정보
| 제조사 | Shenzhen Theurgy Technology Co., Ltd. | 제조국 | 중국 |
|---|---|---|---|
| 수입업체 | |||
제조공장
| 번호 | 제조공장 | 제조국 |
|---|
연관 인증 번호
| 번호 | 인증번호 | 인증상태 |
|---|---|---|
| 1 | XU101088-18007A | 적합 |
| 2 | XU101088-18007B | 적합 |
| 3 | XU101088-18007C | 적합 |
| 4 | XU101088-18007D | 적합 |
| 5 | XU101088-18007E | 적합 |
| 6 | XU101088-18007F | 적합 |
| 7 | XU101088-18007G | 적합 |
| 8 | XU101088-18007H | 적합 |
| 9 | XU101088-18007I | 적합 |
| 10 | XU101088-18007J | 적합 |
| 11 | XU101088-18007K | 적합 |
| 12 | XU101088-18007L | 적합 |
| 13 | XU101088-18007M | 적합 |
| 제품사진 |
|
|---|